平成28年度予算編成に当たり、「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」が7月24日に閣議了解され、これを踏まえて8月末日までに関係各省庁から財務省へ提出された平成28年度山村振興関係予算概算要求の概要は、次のとおりとなっている。
【平成28年度山村振興関係各省庁予算概算要求の概要】
注1. 詳細は別表のとおり。
注2.予算額は、振興山村分として明確な区分ができないため、
【農林水産省(非公共)】
1. | 山村活性化支援交付金 | 8億円 | (106.7%) | |
2. | 強い農業づくり交付金 | 345億円 | (149.5%) | |
3. | 多面的機能支払交付金 | 513億円 | (106.2%) | |
4. | 中山間地域等直接支払交付金(拡充) | 290億円 | (100.0%) | |
5. | 農村集落活性化支援事業 | 6億円 | (100.0%) | |
6. | 都市農村共生・対流総合対策交付金 | 21億円 | (102.5%) | |
7. | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 63億円 | (101.6%) | |
8. | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 97億円 | (101.6%) | |
9. | 6次産業化支援対策のうち 6次産業化ネットワーク活動交付金 |
25億円 | (108.7%) | |
10. | 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 | 4億円 | (128.8%) | |
11. | 野菜価格安定対策事業のうち 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 |
171億円 | (102.2%) | |
12. | .農業改良資金利子補給金 | ( 4億円) | ( 82.5%) | |
13. | 中山間地域活性化資金 | (55億円) | (100.0%) | |
14. | 振興山村・過疎地域経営改善資金 | ( 9億円) | ( 90.0%) |
【農林水産省(公共)】
1. | 農業農村整備事業(拡充) | 3,372億円 | (122.5%) | |
2. | 農山漁村地域整備交付金(拡充) | 1,243億円 | (116.5%) |
【水産庁(非公共)】
1. | 強い水産業づくり交付金のうち 水産業強化対策事業 |
24億円 | (193.9%) | |
2. | 強い水産業づくり交付金のうち 産地水産業強化支援事業 |
53億円 | (267.5%) |
【水産庁(公共)】
1. | 水産基盤整備事業 | 841億円 | (116.5%) | |
2. | 農山漁村地域整備交付金(拡充)(再掲) | 1,243億円 | (116.5%) |
【林野庁(非公共)】
1. | 次世代林業基盤づくり交付金(新規) | 200億円 | (740.7%) | |
2. | 森林整備地域活動支援交付金 (既存基金と併せて事業を実施) |
3億円 | (176.4%) | |
3. | 新たな木材需要創出総合プロジェクト(拡充) | 16億円 | (110.5%) | |
4. | 素材生産体制の強化を通じた地域材の安定供給対策推進事業 | 3億円 | (138.0%) | |
5. | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 25億円 | (100.0%) | |
6. | 森林・林業人材育成対策(拡充) | 62億円 | (101.4%) | |
7. | 山村活性化支援交付金(再掲) | 8億円 | (106.7%) | |
8. | 特用林産物振興・総合対策事業 | 0.4億円 | (140.0%) | |
9. | 林業金融対策 | (8億円) | (100.7%) |
【林野庁(公共)】
1. | 森林整備事業(拡充) | 1,414億円 | (117.5%) | |
2. | 治山事業(拡充) | 718億円 | (116.5%) | |
3. | 農山漁村地域整備交付金(拡充)(再掲) | 1,243億円 | (116.5%) |
【総務省】
1. | 無線システム普及支援事業 | 23億円 | (190.8%) | |
携帯電話等エリア整備事業 | 23億円 | (190.8%) | ||
2. | 情報通信基盤整備推進事業(新規) | 7億円 | (皆増) | |
3. | 地域おこし協力隊の推進 | 2億円 | (183.3%) |
【国土交通省】
1. | 道路事業 | ※ ※※ |
1兆9,254億円 | (116.0%) |
2. | 治水事業等 | ※ ※※ |
9,182億円 | (115.5%) |
3. | 都市公園等事業 | ※ ※※ |
- | ( - ) |
4. | 下水道事業 | ※ ※※ |
62億円 | (116.8%) |
5. | 地域住宅計画に基づく事業 | ※ ※※ |
- | ( - ) |
6. | 地域公共交通確保維持改善事業 | 349億円 | (120.2%) | |
7. | 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業 | 3億円 | (120.1%) |
この他に、地域再生基盤強化交付金(内閣府計上)がある。
※ この他に、社会資本整備総合交付金
27年度予算:9,018億円、28年度概算要求額:10,574億円)がある。
※※ この他に、防災・安全交付金
27年度予算:10,947億円、28年度概算要求額:12,853億円がある。
【文部科学省】
1. | 公立文教施設整備費 | 2,089億円 | (354.7%) | |
2. | へき地児童生徒援助費等補助金 | 24億円 | (184.7%) | |
(1)スクールバス・ボート等購入費 | 7億円 | ( 94.1%) | ||
(2)遠距離通学費 | 14億円 | (417.9%) | ||
(3)寄宿舎居住費 | 0.3億円 | (102.0%) | ||
(4)高度へき地修学旅行費 | 1億円 | (136.6%) | ||
(5)保健管理費 | 0.5億円 | (100.0%) | ||
3. | 健全育成のための体験活動推進事業 | 1億円 | ( 91.9%) | |
(いじめ対策等総合推進事業の一部として実施) | ||||
4. | 青少年の体験活動の推進 | 1億円 | (198.8%) |
【文化庁】
1. | 文化芸術による子供の育成事業 | 52億円 | (102.4%) | |
2. | 無形文化財の伝承・公開 | 6億円 | (100.0%) | |
3. | 民俗文化財の保護 | 5億円 | (210.8%) | |
4. | 文化財保存技術の伝承 | 4億円 | (105.7%) |
【厚生労働省】
1. | へき地保健医療対策費 | 68億円 | (182.0%) | |
2. | 医療施設等設備整備費 | 6億円 | (100.0%) | |
3. | 医療施設等施設整備費 | 4億円 | (100.0%) | |
4. | 都道府県における医師確保のための相談・支援機能の強化 | |||
地域医療介護総合確保基金の内数 | ||||
5. | ドクターヘリ導入促進事業 | 70億円 | (皆 増) | |
6. | 保健衛生施設等施設整備費 | 16億円 | (115.8%) | |
7. | 社会福祉施設等施設整備費補助金 | 93億円 | (362.7%) | |
8. | 地域医療介護総合確保基金 | 483億円 | (100.0%) | |
9. | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 38億円 | (497.5%) | |
10. | 地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 2億円 | (100.0%) | |
11. | 保育所等整備交付金 | 554億円 | (100.0%) | |
12. | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 63億円 | (111.5%) | |
13. | 水道施設整備費補助 | 300億円 | (118.1%) | |
14. | 生活基盤施設耐震化等交付金 | 576億円 | (1151.6%) | |
15. | 農林漁業就職総合支援事業 | 8億円 | ( 99.9%) |
【経済産業省】
1. | 地域力活用新事業創出支援事業業 (小規模事業対策推進事業の内数) |
15億円 | (100.2%) | |
2. | ふるさと名物応援事業(内数) | 27億円 | (168.1%) | |
3. | バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 | 11億円 | (210.0%) |
【環境省】
1. | 廃棄物処理施設整備事業 | 653億円 | (168.0%) | |
(浄化槽設置事業及び浄化槽市町村整備推進事業を除く) | ||||
2. | 浄化槽整備事業 | 106億円 | (117.5%) | |
3. | 木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 | 7億円 | ( 38.9%) | |
4. | 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業(新規) | 4億円 | (皆 増) | |
5. | 自然公園等事業 | 102億円 | (116.0%) | |
6. | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業費 | 3億円 | (101.1%) | |
7. | 国立公園協働型管理運営体制強化事業 | 0.7億円 | (118.8%) | |
8. | エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業 | 0.7億円 | ( 86.2%) | |
9. | 生物多様性保全推進支援事業 | 1億円 | (160.0%) | |
10. | 鳥獣保護管理強化総合対策事業の一部 | 8億円 | (110.4%) | |
11. | 指定管理鳥獣捕獲等事業 | 15億円 | (300.0%) |
【内閣府】
1. | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 6,005億円 | (100.0%) |
【平成28年度税制改正要望】
○ 森林吸収源対策の財源確保に係る税制措置