
都道府県別振興山村数
令和7年年4月1日現在
| 都道府県 | 合 計 | 全部山村 | 一部山村 |
| 北海道 | 96 | 68 | 28 |
| 青森県 | 23 | 12 | 11 |
| 岩手県 | 29 | 8 | 21 |
| 宮城県 | 11 | 2 | 9 |
| 秋田県 | 20 | 4 | 16 |
| 山形県 | 26 | 5 | 21 |
| 福島県 | 37 | 14 | 23 |
| 茨城県 | 6 | 0 | 6 |
| 栃木県 | 11 | 0 | 11 |
| 群馬県 | 19 | 7 | 12 |
| 埼玉県 | 8 | 0 | 8 |
| 千葉県 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都 | 2 | 2 | 0 |
| 神奈川県 | 3 | 1 | 2 |
| 新潟県 | 17 | 1 | 16 |
| 富山県 | 8 | 0 | 8 |
| 石川県 | 14 | 0 | 14 |
| 福井県 | 12 | 1 | 11 |
| 山梨県 | 19 | 5 | 14 |
| 長野県 | 49 | 20 | 29 |
| 岐阜県 | 16 | 2 | 14 |
| 静岡県 | 13 | 1 | 12 |
| 愛知県 | 6 | 1 | 5 |
| 三重県 | 16 | 0 | 16 |
| 滋賀県 | 6 | 0 | 6 |
| 京都府 | 12 | 1 | 11 |
| 兵庫県 | 15 | 0 | 15 |
| 奈良県 | 16 | 10 | 6 |
| 和歌山県 | 17 | 3 | 14 |
| 鳥取県 | 14 | 4 | 10 |
| 島根県 | 15 | 3 | 12 |
| 岡山県 | 19 | 2 | 17 |
| 広島県 | 14 | 0 | 14 |
| 山口県 | 8 | 0 | 8 |
| 徳島県 | 11 | 1 | 10 |
| 香川県 | 6 | 0 | 6 |
| 愛媛県 | 15 | 1 | 14 |
| 高知県 | 28 | 6 | 22 |
| 福岡県 | 12 | 0 | 12 |
| 佐賀県 | 3 | 0 | 3 |
| 熊本県 | 24 | 7 | 17 |
| 大分県 | 14 | 0 | 14 |
| 宮崎県 | 16 | 8 | 8 |
| 鹿児島県 | 7 | 0 | 7 |
| 合 計 | 734 | 200 | 534 |
