平成27年度予算編成に当たり、「平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」が7月25日に閣議了解され、これを踏まえて8月末日までに関係各省庁から財務省へ提出された平成27年度山村振興関係予算概算要求の概要は、次のとおりとなっている。
【平成27年度山村振興関係各省庁予算概算要求の概要】
注1. 詳細は別表のとおり。
注2. 予算額は、振興山村分として明確な区分ができないため、全国分が一括計上されている。
【農林水産省(非公共)】 | ||
1.強い農業づくり交付金 | 424億円 | (181.3%) |
2.多面的機能支払交付金 | 483億円 | (100.0%) |
3.中山間地域等直接支払交付金(拡充) | 300億円 | (105.4%) |
4.農村集落活性化支援事業(新規) | 10億円 | (皆 増) |
5.山村振興交付金(新規) | 15億円 | (皆 増) |
6.都市農村共生・対流総合対策交付金 | 26億円 | (123.8%) |
7.農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 80億円 | (122.8%) |
8.美しい農村再生支援事業 | 10億円 | (100.0%) |
9.鳥獣被害防止総合対策交付金 | 98億円 | (103.6%) |
10.6次産業化支援対策のうち | ||
6次産業化ネットワーク活動交付金(拡充) | 38億円 | (161.0%) |
11..耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 | 所要額 19億円 | ( 97.9%) |
12.野菜価格安定対策事業のうち | ||
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 | 所要額167億円の一部 | (100.1%) |
13.農業改良資金利子補給金 | ( 5億円) | ( 84.8%) |
14.中山間地域活性化資金 | (55億円) | (100.0%) |
15.振興山村・過疎地域経営改善資金 | (10億円) | (100.0%) |
【農林水産省(公共)】 | ||
1.農業農村整備事業(拡充) | 3,371億円 | (125.4%) |
2.農山漁村地域整備交付金(拡充) | 1,335億円 | (119.0%) |
【水産庁(非公共)】 | ||
1.強い水産業づくり交付金のうち | ||
水産業強化対策事業 | 22億円 | (271.3%) |
2.強い水産業づくり交付金のうち | ||
産地水産業強化支援事業 | 34億円 | (104.0%) |
【水産庁(公共)】 | ||
1.水産基盤整備事業 | 859億円 | (119.0%) |
2.農山漁村地域整備交付金(拡充)(再掲) | 1,335億円 | (119.0%) |
【林野庁(非公共)】 | ||
1.新たな木材需要創出総合プロジェクト(新規) | 31億円 | (皆増) |
2.森林整備地域活動支援交付金(拡充) | 2億円 | (100.0%) |
(既存基金と併せて事業を実施) | ||
3.森林・山村多面的機能発揮対策 | 30億円 | (100.0%) |
4.森林・林業人材育成対策(拡充) | 71億円 | (107.2%) |
5.森林・林業再生基盤づくり交付金(拡充) | 50億円 | (227.3%) |
6.特用林産物振興・新需要創出事業(拡充) | 0.3億円 | (104.0%) |
7.林業金融対策 | (8億円) | ( 72.8%) |
【林野庁(公共)】 | ||
1.森林整備事業(拡充) | 1,501億円 | (125.4%) |
2.治山事業(拡充) | 733億円 | (119.0%) |
3.農山漁村地域整備交付金(拡充)(再掲) | 1,335億円 | (119.0%) |
【総務省】 | ||
1.辺地対策事業債 | 410億円 | (100.0%) |
2.過疎対策事業債 | 3,600億円 | (100.0%) |
3.一般補助施設整備等事業債(豪雪対策事業) | 31億円 | (100.0%) |
4.無線システム普及支援事業 | 20億円 | ( 93.1%) |
(1)携帯電話等エリア整備事業 | 20億円 | (134.6%) |
5.情報通信利用環境整備推進事業 | 12億円 | (235.3%) |
6.地域おこし協力隊の推進(新規) | 2億円 | (皆 増) |
【国土交通省】 | ||
1.道路事業 ※ ※※ | 1兆9,266億円 | (116.2%) |
2.治水事業等 ※ ※※ | 9,181億円 | (115.8%) |
3.都市公園等事業 ※ ※※ | - | ( - ) |
4.下水道事業 ※ ※※ | 62億円 | (116.5%) |
5.地域住宅計画に基づく事業 ※ ※※ | - | ( - ) |
6.地域公共交通確保維持改善事業 | 363億円 | (118.8%) |
7.「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業 | 5億円 | (145.2%) |
※この他に、社会資本整備総合交付金 26年度予算:9,124億円、27年度概算要求:1兆644億円)がある。 ※※ この他に、防災・安全交付金 26年度予算:1兆841億円、27年度概算要求:1兆2,647億円がある。 |
||
【文部科学省】 | ||
1.公立文教施設整備費 | 3,450億円 | (271.5%) |
2.へき地児童生徒援助費等補助金 | 13億円 | (131.4%) |
(2)遠距離通学費 | 3億円 | (123.6%) |
(3)寄宿舎居住費 | 0.3億円 | ( 93.9%) |
(4)高度へき地修学旅行費 | 0.9億円 | (100.0%) |
(5)保健管理費 | 0.5億円 | (100.0%) |
3.健全育成のための体験活動推進事業 | 1億円 | (232.6%) |
(いじめ対策等総合推進事業の一部として実施) | ||
4.青少年の体験活動の推進 | 0.6億円 | (101.9%) |
【文化庁】 | ||
1.文化芸術による子供の育成事業 | 53億円 | (104.7%) |
2.無形文化財の伝承・公開 | 6億円 | (100.0%) |
3.民俗文化財の保護 | 3億円 | (117.6%) |
4.文化財保存技術の伝承 | 3億円 | (100.0%) |
【厚生労働省】 | ||
1.へき地保健医療対策費 | 38億円 | ( 99.1%) |
2.医療施設等設備整備費 | 6億円 | ( 98.0%) |
3.医療施設等施設整備費 | 4億円 | ( 98.0%) |
4.都道府県における医師確保のための相談・支援機能の強化 | ||
医療・介護サービス提供体制改革のための新たな財政支援制度の内数 | ||
5.保健衛生施設等施設整備費 | 14億円 | (156.6%) |
6.社会福祉施設等施設整備費補助金(拡充) | 116億円 | (387.9%) |
7.地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(拡充) | 60億円 | (230.0%) |
8.地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 3億円 | ( 37.5%) |
9.次世代育成支援対策施設整備交付金 | 60億円 | (170.0%) |
10.簡易水道等施設整備費 | 150億円 | (108.6%) |
11.農林漁業就職総合支援事業 | 8億円 | (100.3%) |
【経済産業省】 | ||
1.地域力活用新事業創出支援事業業 | 16億円 | (108.9%) |
(小規模事業対策推進事業の内数) | ||
2.ふるさと名物応援事業(内数) | 23億円 | (皆 増) |
【環境省】 | ||
1.自然公園等事業 | 565億円 | (149.0%) |
(浄化槽設置事業及び浄化槽市町村整備推進事業を除く) | ||
2.浄化槽整備事業 | 107億円 | (118.0%) |
3.木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 | 18億円 | (100.0%) |
4.自然公園等事業 | 110億円 | (129.8%) |
5.国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業費 | 3億円 | (100.7%) |
6.日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 | 7億円 | (105.9%) |
7.森・里・川・海の連環確保による安全で豊かな地域づくり(新規) | 6億円 | (皆増) |
8.生物多様性保全推進支援事業 | 0.8億円 | ( 57.7%) |
9.鳥獣保護管理強化総合対策事業の一部 | 8億円 | (116.8%) |
10.指定管理鳥獣捕獲等事業(新規) | 20億円 | (皆 増) |
【内閣府】 | ||
1.地域再生基盤強化交付金 | 502億円 | (111.3%) |
2.保育緊急確保事業費補助金 | 1,043億円の一部 | (100.0%) |
【平成27年度山村振興関係農林水産省税制改正要望の概要】
○ 振興山村において工業用機械等を取得した場合の特例措置(機械・装置10%等の特別償却)の見直し(割増償却への変更、取得価額要件の500万円への引下げ、対象業種に農林水産物販売業等を追加等)及び2年延長
○ 森林吸収源対策の財源確保に係る税制措置