農林水産省は、3月14日、平成27年度の野生鳥獣による農作物被害状況について、都道府県からの報告を基にして、全国の被害状況を取りまとめ、公表した。
(被害状況の概況)
- 鳥獣による平成27年度の農作物被害については、被害金額が176億円で前年度に比べ15億円減少(対前年8%減)、被害面積は8万1千haで前年度に比べ若干下回る(0.3千haの減)とともに、被害量が50万tで前年度に比べ4万6千t減少(対前年8%減)しています。
- 主要な獣種別の被害金額については、シカが60億円で前年度に比べ6億円減少対前年9%減)、イノシシが51億円で前年度に比べ3億円減少(対前年6%減)、サルが11億円で前年度に比べ2億円減少(対前年16%減)しています。
全国の野生鳥獣による農作物被害状況(平成27年度)
(単位:千ha、千t、百万円)
区 分 | 被害面積 | 対前年度 | 被害量 | 対前年度 | 被害金額 | 対前年度 | |
鳥 類 |
カラス | 4.4 | ▲1.2 | 14.7 | 0.7 | 1,651 | ▲81 |
カモ | 0.3 | ▲0.3 | 1.6 | ▲0.2 | 559 | 13 | |
ヒヨドリ | 1.5 | ▲0.3 | 2.8 | ▲1.2 | 471 | ▲169 | |
スズメ | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 365 | ▲1 | |
ムクドリ | 1.2 | 0 | 0.7 | ▲0.1 | 213 | ▲37 | |
ハト | 1.0 | 0.3 | 1.1 | ▲0.1 | 126 | ▲8 | |
その他鳥類 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | ▲0.7 | 127 | 10 | |
計 | 11.4 | ▲1.2 | 23.1 | ▲1.3 | 3,512 | ▲273 | |
獣 類 |
シカ | 51.2 | 0.5 | 401.3 | ▲40.5 | 5,961 | ▲564 |
イノシシ | 9.6 | ▲0.9 | 36.5 | ▲5.6 | 5,133 | ▲344 | |
サル | 1.8 | ▲0.6 | 5.8 | ▲0.8 | 1,091 | ▲216 | |
ハクビシン | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 435 | ▲26 | |
アライグマ | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 344 | 10 | |
クマ | 1.0 | 0.1 | 16.8 | 1.0 | 300 | ▲91 | |
カモシカ | 0.2 | 0 | 2.2 | ▲0.6 | 235 | ▲15 | |
タヌキ | 0.3 | ▲0.3 | 0.9 | 0.1 | 154 | 14 | |
ネズミ | 0.5 | 0.1 | 0.3 | ▲0.2 | 78 | 2 | |
ウサギ | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 67 | 17 | |
ヌートリア | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | ▲5 | |
その他獣類 | 0.7 | ▲0.4 | 4.1 | 1.0 | 281 | 6 | |
計 | 69.5 | 0.9 | 473.4 | ▲44.5 | 14,137 | ▲1,211 | |
合 計 | 80.9 | ▲0.3 | 496.5 | ▲45.7 | 17,649 | ▲1,485 |
(注)
1.都道府県の報告による(都道府県は、市町村からの報告を基に把握を行ている)。
2.ラウンドの関係で合計が一致しない場合がある。
3.「0」は単位に満たないもの。