
| 平成16年度予算財務省原案が12月20日午前の閣議を経て、各省庁に内示された。 その後復活折衝が行われ、12月24日午前の閣議において政府案が決定された。 一般会計の総額は、82兆1,109億円(前年度比0.4%増)、このうち一般歳出47兆6,320億円(前年度比0.1%増)、国債費17兆5,685億円(前年度比4.6%増)、地方交付税等16兆4,934億円(前年度比5.2%減)となっている。農林水産予算は、総額3兆405億円(前年度比2.3%減)うち公共事業費1兆3,712億円(前年度比4.6%減)、非公共事業費1兆6,693億円(前年度比0.3%減)となっている。 山村振興関係予算については、21日午前9時から自由民主党山村振興委員会(上杉光弘委員長・参議院議員)が党本部704号会議室で衆参国会議員22名出席の下に開催され、はじめに関係各省庁担当者から内示の状況の説明を受けた後、質疑が行われた。 既存の廃棄物処理施設の解体費用に対する補助、地球温暖化防止に寄与する森林整備に対する財源対策、今後の山村振興対策のあり方等について意見が出され、また、保利会長からはダイオキシン対策、森林整備等に対する国全体としての取り組み等について要請がなされた。 同委員会は、復活重点事項として「緑の雇用担い手育成対策」等5項目を取りまとめ、当連盟もこれら項目について復活要請活動を行った。 |
| 【山村振興関連予算及び地方財政措置の主な事項は次のとおり】 |
||
| 1.平成16年度概算予算 | ||
| 1)新山村振興等農林漁業特別対策事業 | 100億 | 4,200万円 |
| 2)中山間地域等直接支払い交付金 | 168億 | 円 |
| 3)新グリーンツーリズム総合推進対策 | 8億 | 4,600万円 |
| 4)観光立村の推進(新規) | 8,700万円 | |
| 5)緑の雇用担い手育成対策事業 | 70億 | 円 |
| 2.平成16年度地方財政措置 | ||
| 1)過疎対策事業債 | 2,945億 | 円 |
| 2)辺地対策事業債 | 580億 | 円 |
| 3)国土保全対策 | 2,430億 | 円程度 |
| 4)農山漁村活性化対策 | 980億 | 円程度 |
| うち新規として「ふるさと担い手育成対策」 | 200億 | 円程度 |
| 5)森林・林業振興対策 | 1,870億 | 円程度 |
| (融資事業1,000億円を含む) | ||
|
|
|
( 単位:百万円) |
|
|
|
当初予算額 |
概算決定額 |
|
|
新山村振興等農林漁業特別対策事業 | 10,937 | 10,042 |
| 中山間地域等直接支払交付金 | 23,000 | 16,800 | |
| 観光立村の推進 | 0 | 87 | |
| 美しいふるさと・国づくり事業 | 94 | 85 | |
| 新グリーン・ツーリズム総合推進対策 | 986 | 846 | |
| 中山間地域総合整備事業 | 60,215 | 53,715 | |
| 基幹的な農道等整備事業 | 82,500 | 73,022 | |
| 農業集落排水資源循環統合補助事業 | 21,976 | 40,075 | |
| 特定農山村総合支援事業 | 210 | 100 | |
| 農山村の活性化に資する調査事業 | 50 | 46 | |
| 就業機会確保促進事業 | 139 | 104 | |
| バイオマス利活用フロンティア整備・推進事業 | 3,800 | 3,639 | |
| 子どもたちの農業体験学習推進事業 | 409 | 296 | |
| 中山間地域等青年協力隊活動促進事業 | 12 | 9 | |
| 里地棚田保全整備事業 | 1,800 | 1,795 | |
| 就農支援資金の貸付対象及び貸付枠の拡充 | 2,382 | 5,500 | |
| むらづくり交付金 | 0 | 10,000 | |
|
|
森林居住環境整備事業 | 36,374 | 33,181 |
| むらづくり維新森林・山村・都市共生事業 | 838 | 754 | |
| 山村コミュニティ活性化事業 | 21 | 11 | |
| 森林居住環境整備事業 | 36,374 | 33,181 | |
| 風格ある美しい山村づくりモデル事業 | 0 | 200 | |
| 緑の雇用担い手育成対策 | 0 | 7,000 | |
| 森林整備事業 | 181,587 | 182,647 | |
| 治山事業 | 145,569 | 134,725 | |
| 森林整備地域活動支援交付金 | 10,845 | 7,145 | |
| 地域材の大規模な新しい流通・加工システム確立対策 | 0 | 1,433 | |
| 木質バイオマスエネルギー利用促進事業 | 1,059 | 1,059 | |
| 林業・木材産業構造改革事業 | 11,711 | 9,311 | |
| 森林環境教育活動の条件整備促進対策事業 | 112 | 87 | |
| 国民参加の緑づくり活動推進事業 | 475 | 369 | |
| 青年森林協力隊活動推進事業 | 36 | 17 | |
| 木造公共施設整備事業 | 847 | 847 | |
| 教育のもり整備事業 | 264 | 238 | |
| 絆の森整備事業 | 1,210 | 629 | |
| 松くい虫防除対策 | 2,188 | 2,326 | |
|
産 庁 |
漁業集落環境整備事業 | 13,497 | 12,593 |
| 美しい日本の漁業づくり支援事業 | 0 | 20 | |
|
交 省 |
道路事業(全国) | 3,216,618 | 3,178、199 |
| 治水事業等(全国) | 1,034,380 | 1,007,734 | |
| 地方バス路線維持対策 | 7,301 | 7,264 | |
|
|
辺地対策事業債 | 62,000 | 58,000 |
| 過疎対策事業債 | 313,000 | 294,500 | |
| 一般単独事業債・豪雪対策事業分 | 12,800 | 11,600 | |
| 情報通信格差是正事業 | 5,912 | 5,725 | |
| 電気通信格差是正事業 | 2,630 | 2,234 | |
| 地域公共ネットワーク基盤整備事業 | 2,042 | 1,637 | |
| 地域情報交流基盤整備モデル事業 | 950 | 834 | |
|
|
統合学校校舎等整備 | 1,377 | 1,329 |
| へき地学校施設等整備 | 2,114 | 2,051 | |
| 小中危険建物改築等整備 | 6,775 | 6,531 | |
| 寄宿舎居住費 | 186 | 177 | |
| 遠距離通学費 | 92 | 89 | |
| 青少年長期自然体験活動推進事業 | 61 | 61 | |
|
|
へき地医療拠点病院群運営費 | 734 | 722 |
| へき地診療所運営費 | 2,812 | 2,723 | |
| 医療施設等設備整備費 | 3,640 | 2,640 | |
| 医療施設等施設整備費 | 17,728 | 16,191 | |
| へき地保育所運営費 | 1,831 | 1,717 | |
| 社会福祉施設等施設整備費 | 122,710 | 130,351 | |
| 社会福祉施設等設備整備費 | 9,118 | 1,841 | |
| 簡易水道等施設整備費等 | 31,559 | 30,033 | |
|
|
浄化槽設置整備事業 | 14,630 | 14,966 |
| 浄化槽市町村整備推進事業 | 6,516 | 10,693 | |
| 廃棄物処理施設整備事業 | 126,159 | 108,349 | |
| 野生鳥獣保護管理適正化事業等 | 163 | 176 | |
| 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業 | 150 | 300 | |
|
産 省 |
むらおこし事業 | 410 | 580 |